Availability: | |
---|---|
MCLB
MECCA-Container Type Loadbank Resistive/inductive Load Bank for Generator Test/Power Grid/Data center
Cooling system: Forced air cooling, by Axial Fan; horizontal inlet air, vertical exhaust cooling
Rated voltage and frequency: 3phase, 4 wire, 50HZ/60HZ (As required)
Load bank protections: Over voltage, Short Ciruit and Over load, Over heating protection, cooling funs failure protection with alarm
Communication:RS485, RS232, USB Converter
Container type,with a ladder, air inlet and outlet with mesh enclosure and protection door
Protection Grade:IP56
Optional: Airducts install at top of the load bank, used for rainproof for air outlet
MECCA-Container Type Loadbank Resistive/inductive Load Bank for Generator Test/Power Grid/Data center
Cooling system: Forced air cooling, by Axial Fan; horizontal inlet air, vertical exhaust cooling
Rated voltage and frequency: 3phase, 4 wire, 50HZ/60HZ (As required)
Load bank protections: Over voltage, Short Ciruit and Over load, Over heating protection, cooling funs failure protection with alarm
Communication:RS485, RS232, USB Converter
Container type,with a ladder, air inlet and outlet with mesh enclosure and protection door
Protection Grade:IP56
Optional: Airducts install at top of the load bank, used for rainproof for air outlet
RESISTIVE LOAD BANK 50/60HZ 100-3000KW | |||||
Model | Rated Power | Power Factor | Load Voltage | Dimension | Weight |
(L*W*H)mm | (kg) | ||||
MCLB-100 | 100kW | 1.0 | 3PH 380-480V (380V,400V,415V,440V,460V,480V OPTIONAL) | 540*292*604 | 35 |
MCLB-200 | 200kW | 750*511*746 | 95 | ||
MCLB-200 | 200kW | 748*517*726 | 85 | ||
MCLB-250 | 250kW | 1440*1300*1070 | 550 | ||
MCLB-500 | 500kW | 1100*900*1200 | 385 | ||
MCLB-500 | 500kW | 1800*1300*1070 | 700 | ||
MCLB-600 | 600kW | 1800*1420*1190 | 800 | ||
MCLB-1000 | 1000kW | 1800 *1300*1918 | 1300 | ||
MCLB-1250 | 1250kW | 2660*1600*2100 | 2000 | ||
MCLB-1500 | 1500kW | 2400*1700*1800 | 1700 | ||
MCLB-2000 | 2000kW | 4000*2100*2100 | 4500 | ||
MCLB-2500 | 2500kW | 6058*2438*2591 | 7500 | ||
MCLB-3000 | 3000kW | 6058*2438*2591 | 8000 |
RESISTIVE INDUCTIVE LOAD BANK 50/60HZ 40KW-4800KW | |||||
Model | Installed Capacity | Power Factor | Load Voltage | Dimension | Weight |
W*D*H(mm) | (kg) | ||||
MCLB-40 | R: 40kW | 0.8/1.0 | 3PH 380-480V (380V,400V,415V,440V,460V,480V OPTIONAL) | 1200*900*1350 | 150 |
L: 30kVAr | |||||
MCLB-100 | R: 100kW | 1860*1100*1450 | 375 | ||
L: 75kVAr | |||||
MCLB-800 | R: 800kW | R:2440*1400*1680 | 3000 | ||
L: 600kVAr | L:2440*1400*1680 | ||||
MCLB-1200 | R: 1200kW | 6058*2438*2591 | 4500 | ||
L: 900kVAr | |||||
MCLB-1600 | R: 1600kW | 6058*2438*2591 | 6000 | ||
L: 1200kVAr | |||||
MCLB-2000 | R: 2000kW | 6058*2438*2591 | 7500 | ||
L: 1500kVAr | |||||
MCLB-2400 | R: 2400kW | 6058*2438*2591 | 9000 | ||
L: 1800kVAr | |||||
MCLB-2800 | R: 2800kW | 6058*2438*2591 | 10500 | ||
L: 2100kVAr | |||||
MCLB-3500 | R: 3500kW | 6058*2438*2591 | 13125 | ||
L: 2625kVAr | |||||
MCLB-4000 | R: 4000kW | 12192*2438*2591 | 15000 | ||
L: 3000kVAr | |||||
MCLB-4800 | R: 4800kW | 12192*2438*2591 | 18000 | ||
L: 3600kVAr |
RESISTIVE LOAD BANK 50/60HZ 100-3000KW | |||||
Model | Rated Power | Power Factor | Load Voltage | Dimension | Weight |
(L*W*H)mm | (kg) | ||||
MCLB-100 | 100kW | 1.0 | 3PH 380-480V (380V,400V,415V,440V,460V,480V OPTIONAL) | 540*292*604 | 35 |
MCLB-200 | 200kW | 750*511*746 | 95 | ||
MCLB-200 | 200kW | 748*517*726 | 85 | ||
MCLB-250 | 250kW | 1440*1300*1070 | 550 | ||
MCLB-500 | 500kW | 1100*900*1200 | 385 | ||
MCLB-500 | 500kW | 1800*1300*1070 | 700 | ||
MCLB-600 | 600kW | 1800*1420*1190 | 800 | ||
MCLB-1000 | 1000kW | 1800 *1300*1918 | 1300 | ||
MCLB-1250 | 1250kW | 2660*1600*2100 | 2000 | ||
MCLB-1500 | 1500kW | 2400*1700*1800 | 1700 | ||
MCLB-2000 | 2000kW | 4000*2100*2100 | 4500 | ||
MCLB-2500 | 2500kW | 6058*2438*2591 | 7500 | ||
MCLB-3000 | 3000kW | 6058*2438*2591 | 8000 |
RESISTIVE INDUCTIVE LOAD BANK 50/60HZ 40KW-4800KW | |||||
Model | Installed Capacity | Power Factor | Load Voltage | Dimension | Weight |
W*D*H(mm) | (kg) | ||||
MCLB-40 | R: 40kW | 0.8/1.0 | 3PH 380-480V (380V,400V,415V,440V,460V,480V OPTIONAL) | 1200*900*1350 | 150 |
L: 30kVAr | |||||
MCLB-100 | R: 100kW | 1860*1100*1450 | 375 | ||
L: 75kVAr | |||||
MCLB-800 | R: 800kW | R:2440*1400*1680 | 3000 | ||
L: 600kVAr | L:2440*1400*1680 | ||||
MCLB-1200 | R: 1200kW | 6058*2438*2591 | 4500 | ||
L: 900kVAr | |||||
MCLB-1600 | R: 1600kW | 6058*2438*2591 | 6000 | ||
L: 1200kVAr | |||||
MCLB-2000 | R: 2000kW | 6058*2438*2591 | 7500 | ||
L: 1500kVAr | |||||
MCLB-2400 | R: 2400kW | 6058*2438*2591 | 9000 | ||
L: 1800kVAr | |||||
MCLB-2800 | R: 2800kW | 6058*2438*2591 | 10500 | ||
L: 2100kVAr | |||||
MCLB-3500 | R: 3500kW | 6058*2438*2591 | 13125 | ||
L: 2625kVAr | |||||
MCLB-4000 | R: 4000kW | 12192*2438*2591 | 15000 | ||
L: 3000kVAr | |||||
MCLB-4800 | R: 4800kW | 12192*2438*2591 | 18000 | ||
L: 3600kVAr |